Ajax EN54 Fire Hub Jeweller
Control totalmente inalámbrico
El Ajax EN54 Fire Hub Jeweller es el equipo de control e indicación (ECI) inalámbrico certificado EN 54 de Ajax Systems. Gestiona hasta 200 dispositivos de detección de incendios, sirenas y módulos I/O sin cables entre detectores y central. La pantalla táctil IPS de 10,1" permite operar el sistema directamente en el panel, mientras las apps Ajax PRO ofrecen configuración y monitorización remotas completas. Compatible también con dispositivos de intrusión EN 50131 Grado 2, videovigilancia y automatización, es la solución unificada para instalaciones comerciales y municipales que exigen cumplimiento normativo y eficiencia de despliegue.
Para qué instalaciones está diseñado
Plantas diáfanas y edificios de varias alturas sin necesidad de rozas. La conectividad inalámbrica de 1.800 m y hasta 5 repetidores cubre grandes superficies con despliegue en horas, no días.
La certificación EN 54 cumple los requerimientos de la normativa de protección contra incendios para establecimientos de pública concurrencia. La pantalla táctil del ECI facilita la operación al personal sin formación técnica.
La instalación sin obra —sin cables entre dispositivos— preserva acabados e interiores históricos. Los detectores inalámbricos pueden reubicarse sin intervención estructural.
Zonas de incendio independientes por planta o ala, con control de evacuación automatizado. Integración con sistemas PAVA y señalización LED de emergencia mediante el módulo EN54 I/O (2X2).
Hasta 35 km² de cobertura combinando 5 repetidores EN54 Fire ReX Jeweller. El sistema detecta pérdidas de comunicación en 36 segundos y alerta a la CRA sin intervención manual.
Una sola central para incendios, intrusión (Grado 2), videovigilancia y automatización. Reduce el coste de infraestructura y simplifica el mantenimiento al eliminar sistemas paralelos.
Ventajas frente a centrales
cableadas convencionales
La línea EN54 de Ajax redefine lo que se puede exigir a un sistema de detección de incendios certificado: instalación sin obra, gestión remota completa y un único sistema para varias funciones de seguridad.
Dos modos de operación
| Capacidad | Solo alarma de incendios | Sistema integrado completo |
|---|---|---|
| Certificación EN 54 | Si | Si |
| Detectores de humo y calor | Si | Si |
| Sirenas y Flash DAV inalámbricos | Si | Si |
| Pulsadores manuales de alarma | Si | Si |
| Intrusión EN 50131 Grado 2 | No | Si |
| Videovigilancia integrada | No | Si |
| Automatización (64 escenarios) | Limitada (incendio) | Completa |
| Fotoverificación de alarmas | Solo incendio | Incendio e intrusión |
| Gestión desde apps Ajax | Si | Si (todos los sistemas) |
| CRA vía SurGard / SIA DC-09 | Si | Si |
Todos los canales
integrados de serie
El EN54 Fire Hub Jeweller incluye todos los comunicadores necesarios sin módulos adicionales ni apertura de carcasa. Conecta simultáneamente a cuatro canales de Internet y selecciona automáticamente el canal con mejor señal en caso de caída.
Protocolos CRA soportados: SurGard (Contact ID) y SIA DC-09 (cifrado TCP/IP).
Especificaciones técnicas
| Dispositivos conectados | Hasta 200 (detectores EN54, intrusión, pulsadores manuales) |
|---|---|
| Zonas de incendio | Hasta 40 |
| Grupos de seguridad | Hasta 25 |
| Escenarios de automatización | Hasta 64 |
| Repetidores soportados | Hasta 5 × EN54 Fire ReX Jeweller |
| Cobertura máxima con repetidores | Hasta 35 km² |
| Historial de eventos (incendio) | Hasta 5.000 entradas en memoria flash no volátil |
| Usuarios / códigos de acceso | Hasta 200 |
| Sistema operativo | OS Malevich (tiempo real) |
| Protocolo radio | Jeweller + Wings + TurboWings |
|---|---|
| Alcance radio máximo | Hasta 1.800 m (campo abierto, sin obstáculos) |
| Bandas de frecuencia | 866–869 MHz / 905–926 MHz (según región) |
| Potencia radiada máxima | 20 mW (control automático de potencia) |
| Cifrado | Cifrado de bloques de clave flotante |
| Antiinhibición | Salto de frecuencia automático + notificación |
| Detección pérdida de comunicación | 36 segundos (ajustes máximos Jeweller) |
| Pantalla táctil | IPS color 10,1" · 1024 × 600 px · sensor capacitivo |
|---|---|
| Indicadores LED | 40 zonas + 6 estado general (rojo / amarillo / verde) |
| Zumbador integrado | 60 dB a 1 m (alarmas) · 50 dB a 1 m (fallos) |
| Lector sin contacto | DESFire EV1/EV2 · 13,56 MHz (próximamente) |
| Alimentación principal | 110–240 V~ · 50/60 Hz (terminal directo, cable no incluido) |
|---|---|
| Batería de reserva | EN54 Internal Battery (24h) 7,4 V / 5 Ah — o — (72h) 7,4 V / 10 Ah (se vende por separado) |
| Autonomía | 24 h o 72 h (según batería instalada) |
| Salidas de relé | NC (fallos) + NO (alarma de incendio) · 2 A a 30 V |
| Dimensiones | 263 × 223 × 54 mm |
| Peso | 1.526 g |
| Temperatura de operación | −10 °C a +40 °C |
| Humedad operativa | Hasta 75% sin condensación |
| Protección | IP20 · Índice de inflamabilidad UL 94 V-0 |
| Colores disponibles | Negro / Blanco |
| Garantía | 24 meses |
| Incluido | EN54 Fire Hub Jeweller · Panel SmartBracket · Kit de instalación · Cable Ethernet · Llave especial · Guía rápida |
|---|---|
| No incluido | Cable de alimentación · Batería interna · Tarjetas SIM · Prensacables (si se usa GlandBox) |
| CPR — EN 54 | EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, EN 54-25 (Equipo de Control e Indicación) |
|---|---|
| Intrusión | EN 50131-1/3/5-3/6/10, EN 50136-1/2 · Grado de seguridad 2 |
| BOSEC | B-9382-FD-1104 |
| RED / CE | Directiva de Equipos de Radio (UE) · CEM · LVD · RoHS |
| Diseño | Red Dot Design Award 2026 |
Dudas habituales
antes de instalar
para instaladores profesionales
Precios para empresa, soporte técnico preventa y stock disponible. Consulte compatibilidad con detectores y accesorios EN54 para su proyecto.
Ver kits Ajax profesionales