Ajax EN54 Fire ReX Jeweller
Extiende la cobertura sin cables
El Ajax EN54 Fire ReX Jeweller es el repetidor de señal de radio certificado EN 54 diseñado para ampliar la cobertura inalámbrica del sistema de alarma contra incendios basado en el EN54 Fire Hub Jeweller. Se conecta al ECI de forma inalámbrica o mediante Ethernet —usando el canal cableado como principal—, lo que garantiza comunicación fiable a través del hormigón, el acero y cualquier obstáculo arquitectónico que limite la propagación radio. Hasta 5 repetidores pueden operar en un mismo sistema Ajax, multiplicando la cobertura hasta 35 km² sin necesidad de cableado entre detectores. Admite dispositivos de la línea EN54 y, simultáneamente, dispositivos de intrusión Ajax EN 50131 Grado 2 y automatización.
Instalaciones donde el radio
no llega por si solo
Muros de piedra, ladrillo o mampostería reducen drásticamente el alcance radio. El Fire ReX se instala sin obras en puntos intermedios y mantiene la comunicación bidireccional cifrada con todos los detectores de cada planta.
Las plantas sótano con estructura de hormigón armado bloquean la señal radio. La conexión Ethernet del Fire ReX permite ubicarlo en el parking y mantener comunicación estable con el ECI en planta superior, sin línea de vista directa.
Las estructuras metálicas y los tabiques de separación entre naves crean zonas de sombra. Uno o dos repetidores estratégicamente ubicados cubren instalaciones de gran superficie sin necesidad de tender cableado entre sectores.
Un repetidor por bloque o planta garantiza cobertura uniforme en campus con múltiples edificios. Cada dispositivo conectado al repetidor queda direccionado individualmente y aparece en el historial de eventos del ECI con nombre y ubicación.
Cámaras frigoríficas, salas de servidores o almacenes de materiales sensibles que impiden el paso de cables. El repetidor cubre estas áreas de forma inalámbrica sin necesidad de permisos de obra o intervención en la envolvente del edificio.
Al incorporar nuevas zonas a una instalación ya en servicio, el Fire ReX evita la revisión del cableado existente. Se añade al sistema en minutos escaneando un código QR desde la app Ajax PRO, sin interrumpir el funcionamiento del sistema activo.
Hasta 35 km² con
5 repetidores en un sistema
Cada repetidor duplica efectivamente el radio de alcance de los dispositivos conectados a él. La combinación de hasta 5 Fire ReX por sistema Ajax crea una malla de cobertura inalámbrica apta para los proyectos de mayor envergadura.
Ventajas del Fire ReX
frente a soluciones cableadas
Dos modos de conexión
al EN54 Fire Hub Jeweller
| Característica | Solo inalámbrico (Jeweller) | Ethernet + Jeweller (recomendado) |
|---|---|---|
| Canal de comunicación con el ECI | Radio Jeweller | Ethernet (principal) + radio (reserva) |
| Fiabilidad en entornos con obstáculos | Depende de la señal radio | Alta — no depende del radio para el ECI |
| Tiempo entrega de fotos al ECI | 18 seg vía radio Wings | 10 seg vía Ethernet |
| Instalación | Solo alimentación eléctrica | Alimentación + cable Ethernet (incluido en kit) |
| Apto para aparcamientos subterráneos | No recomendado | Si |
| Apto para estructuras metálicas densas | No recomendado | Si |
| Autonomía con batería EN54 (24h) | Hasta 50 h | Hasta 50 h |
Especificaciones técnicas
| Repetidores por sistema (ECI) | Hasta 5 × EN54 Fire ReX Jeweller |
|---|---|
| Dispositivos por repetidor | Hasta 199 (cualquier combinación EN54 + intrusión + automatización) |
| Conexión al ECI | Inalámbrica (Jeweller) o Ethernet (canal principal) + radio (reserva) |
| Cobertura máxima del sistema | Hasta 35 km² (con 5 repetidores) |
| Tiempo entrega alarma al ECI | 0,3 segundos |
| Tiempo entrega fotos al ECI | 10 seg vía Ethernet · 18 seg vía radio Wings |
| Protocolo radio | Jeweller + Wings + TurboWings (bidireccional cifrado) |
|---|---|
| Alcance radio | Hasta 1.800 m (campo abierto, sin obstáculos) |
| Bandas de frecuencia | 866–869 MHz / 905–926 MHz (según región) |
| Potencia radiada máxima | 20 mW (control automático de potencia) |
| Cifrado | Cifrado de bloques de clave flotante |
| Antiinhibición | Salto de frecuencia automático + notificación a CRA y usuarios |
| Canal Ethernet | 1 puerto 8P8C · hasta 100 Mbps |
| Detección pérdida de comunicación | 36 segundos |
| Alimentación principal | 100–240 V~ · 50/60 Hz (cable de alimentación no incluido) |
|---|---|
| Consumo en reposo | 80 mA a tensión nominal |
| Consumo máximo | 105 mA a tensión nominal |
| Batería de reserva | EN54 Internal Battery (24h) 7,4 V / 5 Ah — o — EN54 Internal Battery (72h) 7,4 V / 10 Ah (vendida por separado) |
| Autonomía con batería 24h | Hasta 50 horas (con Ethernet activo) |
| Autonomía con batería 72h | Hasta 100 horas (con Ethernet activo) |
| Sustitución batería | En caliente, sin apagar el sistema |
| Dimensiones | 210 × 210 × 51 mm |
|---|---|
| Peso | 890 g |
| Temperatura de operación | −10 °C a +40 °C |
| Humedad operativa | Hasta 75% sin condensación |
| Protección IP | IP20 (uso en interiores) |
| Índice de inflamabilidad | UL 94 V-0 |
| Antisabotaje | 2 interruptores (separación de superficie + retirada del panel) |
| Indicación LED | Verde (alimentación) · Amarillo (fallos del dispositivo) |
| Colores disponibles | Negro / Blanco |
| Garantía | 24 meses |
| Incluido | EN54 Fire ReX Jeweller · Panel SmartBracket · Kit de instalación · Cable Ethernet · Llave especial · Guía rápida |
|---|---|
| No incluido | Cable de alimentación · Batería interna · Tarjetas SIM |
| CPR — EN 54 | EN 54-4, EN 54-18, EN 54-25 (repetidor de señal) |
|---|---|
| Intrusión | EN 50131-1/3/5-3/6 · Grado de seguridad 2 · Clase ambiental II |
| RED / CE | Directiva de Equipos de Radio · CEM · LVD · RoHS |
| PSTI UK | Schedule 1 |
Dudas habituales
antes de instalar
para instaladores profesionales
Precios para empresa, soporte técnico preventa y stock disponible. Consulte kits con Fire Hub, repetidores, detectores y accesorios EN54.
Ver kits Ajax profesionales