| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Pantalla | 10" táctil capacitiva, 1024x600 |
| Video | Compresión H.264, 1 videotimbre por canal |
| Audio | Compresión G.711A/MU/U, bidireccional, micrófono omnidireccional |
| Alarma | 6 entradas/1 salida, SOS, modo DND |
| Red | RJ45 10/100M, protocolos IPv4, SIP |
| Sistema | Linux embebido, monitor SIP |
| Almacenamiento | Tarjeta SD de 8GB |
| Alimentación | 12V CC/1A, PoE, consumo ≤7W |
| Ambiente | -10°C a +55°C, humedad 10%-90% sin condensación |
| Construcción | Carcasa policarbonato, 260x170x28 mm |
| Capacidad | Hasta 9 sub-estaciones |
Monitor SIP Dahua VTH5441G – Pantalla Táctil de 10” para Instalaciones de Seguridad
- Monitor SIP a color Dahua de 10” para interior
- Pantalla táctil capacitiva (1024x600)
- H.264
- G.711
- Incorpora micrófono
- Audio bidireccional
- Integración de alarmas
- 6 entradas / 1 salida de alarma
- Tarjeta SD embebida de 8GB
- 1 RJ45
- Montaje en superficie
- 12V CC
- PoE.
VTH5441G
320,17 €
288,16 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas