| Marca | MCI |
| Capacidad | 268.8Wh |
| Tipo batería | LiFePO4 |
| Ciclo de vida | 2500+ ciclos (80% cap.) |
| Potencia máxima salida | 600W |
| Entradas | 1x DC (PV 200W Max) 1x AC (268W max) PV+AC: 430W max |
| Salida DC | 1x 12V/10A coche 2x 12V/10A DC5521 1x 15W inalambrica |
| Salida AC | 1x AC 220-240V |
| Salida USB | 2x USB-A 5V 3A 1x USB-C 100W max |
| Dimensiones | 255 x 180 x 183 mm |
| Peso | 4.6 Kg |
| Tipos de carga | AC Turbo: 1.3-1.8 h AC Standard: 1.5-2.0 h Solar 200W: 1.8-2.0 h Mechero: 1.9-3.7 h AC+Solar: 1.2-1.7 h Dual AC: 1.2-1.7 h |
| Otros | Control vía App (Bluetooth) |
MCi MC-PS2000: Sistema de Batería Portátil Profesional de Alta Capacidad
- Batería portátil
- Pantalla Táctil
- Capacidad máxima 2048Wh
- Potencia máxima de salida 2200W
- Batería LiFePO4 51.2V / 40Ah
- Pico hasta 4800W
- 4 salidas AC 220~240V de onda sinusoidal
- 1 salida DC RV 2V/30A
- 2 salidas USB-A 5V / 3A
- 1 salida USB-C 100W
- 2 salidas USB-A 18W QC3.0
- 1 salida puerto mechero 12V/10A
- 2 salidas DC5521 12V/10A
- 2 salidas inalámbricas de 15W
- Control a través de APP
- Ampliable con hasta 2 módulos de batería adicionales
MC-PS2000
2.066,99 €
1.860,29 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas