En una era donde la red define la productividad, el WIS-S5350-24GT4XS-P-E se presenta como la solución ideal para empresas que buscan mayor capacidad, velocidad y fiabilidad. Concebido para entornos profesionales exigentes, este switch combina tecnología Gigabit de alto desempeño con uplinks SFP+ de 10 Gb/s, ofreciendo una infraestructura sólida y preparada para crecer junto con su negocio.
Con 24 puertos Gigabit Ethernet y 4 interfaces SFP+ de 10 Gb/s, el WIS-S5350-24GT4XS-P-E brinda una conectividad fluida y estable incluso en redes con tráfico intensivo. Su compatibilidad con PoE/PoE+ permite alimentar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi o terminales VoIP directamente desde el switch, simplificando la instalación y reduciendo los costos de implementación.
Más allá del hardware, este modelo destaca por su inteligencia integrada. Sus mecanismos de priorización de tráfico, seguridad avanzada y protección eléctrica aseguran un funcionamiento constante, minimizando interrupciones y garantizando un rendimiento confiable en todo momento.
La integración con WIS Cloud convierte la gestión de red en una tarea sencilla e intuitiva. Desde una plataforma unificada, los administradores pueden supervisar el estado de la red, optimizar el rendimiento y resolver incidencias en minutos, con una visión completa y en tiempo real.
Especificaciones
| Interface | 24 Puertos PoE RJ45 + 4 Puertos SFP+ + 1 Puerto Consola + 1 Puerto USB |
| Velocidad puertos | 24 Puertos 100/1000Mbps + 4 Puertos 1/10Gb |
| Capacidad Switching | 154 Gbps |
| Tasa de Reenvío | 115 Mpps |
| Tabla MAC | 16K |
| Tabla ARP | 4K |
| Tabla Routing | 6K IPv4 + 2K IPv6 (unicast) 1000 IPv4 + 750 IPv6 (multicast) |
| Características PoE | 24 Puertos PoE/PoE+ 802.3af/at |
| Potencia Total PoE | 370W |
| VLAN | Hasta 4096 802.1Q / Basadas en Puerto / Protocolo / MAC / Interface / Private VLAN / GVRP / Super VLAN |
| Control de redundancia | STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDP / DLDP / ERPS / REUP / Redundancia de arranque Dual |
| Protocolo Gestión | Web/Cloud/APP, SNMP v1/v2/v3, CLI, RMON, GRPC |
| DHCP | Servidor / Cliente / Snooping / Relay / IPV6 Snooping / Ipv6 Cliente / IPv6 Relay / ND |
| Routing | IPv4/IPv6 static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IPv4/IPv6 VRFs PBRs |
| ACL | ACL Estándar y Extendidas / Basadas en MAC / IPv6 / Redirection / Basadas en tiempo / ACL80 |
| QoS | 8 prioridades por puerto: SP, RR, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, Tail drop, Traffic policing: CAR, 802.1p DSCP/ToS traffic |
| QinQ | QinQ básico / QinQ Flexible |
| Multicast | IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2 Snooping / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 and PIM-SSM v6 / MSDP |
| Seguridad | AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSHv1,v2 / IP Source Guard / CPP y NFPP / Protección de Puerto / SAVI |
| Alta disponibilidad y Stacking Virtual | Tecnología VSU / ERPS / REUP / VRRP (Hasta 4 equipos VSU) |
| Temperatura de funcionamiento | 0° C - 45° C |
| Consumo | Sin PoE < 35W, con PoE < 409W |
| Fuente de Alimentación | Fija e Incluida |
| Alimentación | AC 100 V - 240 V |
| Dimensiones | 442 x 220 x 43.6 mm |
| Peso | 3.40 Kgs |
Contenido del paquete
- Switch
- Guía de Instalación
- Pletinas de instalación en Rack