- ¡En oferta!
- -36%
- Nuevo
- Fuera de stock
- ¡En oferta!
- -36%
- Nuevo
- Fuera de stock
Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.
Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).
| Marca | Safire |
| Tamaño | 43" |
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 400 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Número de colores | 8 bits + FRC |
| Entradas | HDMI 2.0 x2 VGA x1 Audio IN x1 USB 2.0 x1 RS232 x1 |
| Altavoces | 2x10 W |
| VESA | 200x200 mm |
| Consumo de energía | < 48 W |
| Alimentación | AC 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Dimensiones (sin peana) | 957 (An) x 557,1 (Al) x 94,4 (Fo) mm (sin soporte de pie) |
| Peso | 6,8 Kg |
| Condiciones de trabajo | 0 ~ +40 ºC 10 ~ 80 % (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | -10 ~ +60 ºC 10 ~ 80 % (sin condensación) |
| Certificaiciones | CE EMC CE LVD CE ERP RoHs |
Referencias específicas