| Sistema operativo | Android 11.0 |
| Procesadores | 2 x 4 núcleos |
| Memoria RAM | 8GB |
| Memoria ROM | 64GB |
| Pantalla | 65" 4K DLED, 3840x2160, brillo 400 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | <8ms |
| Color | 10 bit, 1.070M colores |
| Tecnología táctil | Infrarroja, dedo/lápiz, escritura fluida |
| Funciones inalámbricas | Bluetooth 5.2, WiFi dual band, punto acceso |
| Audio | 2 altavoces 16W |
| Controles | 8 botones frontales |
| Puertos frontales | 1 USB-C, 1 HDMI, 1 USB-B, 2 USB-A, 1 micrófono |
| Puertos traseros | 1 USB-C, 2 HDMI, 1 VGA, 3 USB-B, 1 Micro USB, 1 RJ45 (entrada/salida) |
| Alimentación | 100-240V CA, 50/60Hz |
| Consumo | ≤0.5W reposo, 120W típico |
| Condiciones ambientales | Almacenaje: -10°C a 50°C; Operación: 0°C a 40°C |
| Carcasa | Metal |
| Montaje | VESA 500x400 |
| Dimensiones | 1485.2 x 924.5 x 93 mm |
| Peso | 40 kg neto |
Pizarra Interactiva Inteligente Dahua LPH65-ST470-B de 65 pulgadas 4K
- Pizarra interactiva inteligente Dahua
- Pantalla 4K de 65"
- Sistema Android 11.0
- 2 altavoces
- Tecnología táctil por infrarrojos
- 8 botones físicos frontales para acceder rápidamente a las funciones
- Admite dedo o lápiz táctil
- Incorpora Bluetooth, WiFi y WiFi punto de acceso
LPH65-ST470-B
2.198,84 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas