ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PERIFÉRICOS & SALIDAS DE ALIMENTACIÓN
Salidas / entradas | 3 Entradas/ salidas de uso general + Relé de Salida de 10A (controlable en interfaz usuario) |
Paro de emergencia | 1 Entrada de paro de emergencia |
Salidas de Estables Alimentación DC | 4 Salidas de 12v 2 Salida de 5v 1 Salida 24v 1 Salida 48v |
Temperatura de funcionamiento | ‐20°C to +60°C |
Configuración | Plataforma WEB POWERSAFE para el control remoto |
SISTEMA DE COMUNICACIONES
Comunicaciones LTE/LTE+ | Router 4G Industrial |
Switch | Switch PoE de 8 puertos |
Ethernet | 10/100/+1RJ45 |
WiFi | 802.11a/b/g/n |
Tecnología WiMAX * | Comunicación WIFI largo alcance 2,5 a 5,8 GHz |
Certificaciones | CE & RoHS |
GRABACIÓN
Disco duro admisible* | 8TB, 6TB, 4TB, 3TB, 2TB y 1TB |
Opcional: Almacenamiento en cloud | Posibilidad de almacenamiento en NAS/ FTP |
Sistema de almacenamiento* | Grabador de 4 canales de hasta 4K de calidad |
Seguridad de grabación | Cifrado digest + Encriptación |
Certificaciones | CE & RoHS |
CÁMARAS ADMISIBLES
Camaras IP | Máximo 4 Cámaras |
Cámaras IP Tipo PTZ | Máximo 1 Cámaras PTZ |
Resoluciones Admitidas | 4K, 6MP, 4MP, 2MP, 1080P y 720P |
Certificaciones | CE & RoHS |
CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA
Material | Metálica con esmalte antioxidante |
Nivel de protección | IP65 |
Dimenciones | 200x200x150 mm |
Peso (con batería) | 10,5 Kg |
Instalación | Mástil/ Farola Superficie |
Certificaciónes | CE & RoHS |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN
Alimentaciones de entrada (Sistema de conmutación entre alimentaciones automático) | AC 230v (intermitente) Panel solar de 18v a 45v Energía eólica (máximo: 600W) |
Consumo de la Caja | 35Wh (Sin cámaras) |
Protección | Protección contra: Sobrecargas, Cortocircuitos, Sobretensiones y Fugas de corriente |
CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA INTERNA
Tensión nominal | 17,8v |
Energía total | 1757,12Wh |
Protección | Protección contra: Sobrecargas, Sobredescargas, Cortocircuitos y Sobretensiones |
Automatizaciones | Sistema de rearmado automático |
Tiempo de carga total por corriente 230v AC | 5h 35 minutos |
Tiempo de carga total por energía Eólica | Con un generador eólico de 400Wh y un viento de 12‐14 Km/h ( Tiempo estimado de carga: 3h 50 minutos) |
Tiempo de carga total por energía Solar | Con un panel de 280Wh y condiciones solares favorables (Tiempo estimado de carga: 4h 10 minutos) |
Autonomía | 48h con (4 cámaras IP + Sistema de almacenamiento NVR + Sistema de alarma) |
Certificaciones | CE & RoHS |
INTERFAZ DE USUARIO/INSTALADOR
Interfaz de usuario/instalador | Interfaz para los usuarios e instaladores para el control y gestión del sistema en remoto. (Reinicios, apagado/encendido, supervisión y control total) |
Notificaciones | Avisos por cualquier anomalía en el sistema (Posibilidad de configurar la prioridad y tipo de notificaciones por email) |
Ordenador de operaciones | Potente CPU para realizar cálculos de predicción de SOL/VIENTO en la zona geográfica para optimizar lo máximo los consumos y autonomía. |
ACCESORIOS OPCIONALES * Características opcionales
Batería Extra | Batería de 17,8v 1094Wh |
Sistema de Alarma | Sistema de alarma GRADO 2 |
Sensores RF | 90 sensores disponibles para el sistema de alarma |
Lectura de matrículas | Cámaras para la lectura de matrículas |
Megafonía | Sistema de avisos por megafonía |
Panel solar | Panel solar de 120Wh o más |
Generador eólico | Generador Eólico de 300W o más |