| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Módulo | MC-PSM470 |
| Potencia pico STC (Wp) | 470 |
| Tensión óptima (V) | 35,05 |
| Corriente óptima (A) | 13,41 |
| Tensión circuito abierto (V) | 42,38 |
| Tensión cortocircuito (A) | 14,15 |
| Eficiencia (%) | 21,72 |
| Características Mecánicas | |
| Celda | N TOPCon Monocristalino |
| Medias-celdas | 120 (2 x 60) |
| Tamaño | 1908 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 23,7 kg (30 mm) / 23,9 kg (35 mm) |
| Vidrio | Templado 3,2 mm |
| Marco | Aluminio anodizado (Negro) |
| Caja conexión | IP68 (3 diodos) |
| Cable de salida | TUV 4 mm² / 1200 mm |
| Conector | MC4 o compatible |
| Prueba granizo | 25 mm a 23 m/s |
| Características de Temperatura | |
| Temperatura operación (NOCT) | 45 ± 2 C |
| Coef. temperatura Pmáx | -0,30 % / C |
| Coef. temperatura Voc | -0,25 % / C |
| Coef. temperatura Isc | 0,046 % / C |
| Tolerancia potencia (W) | 0 ~ +5 |
| Fusible serie (A) | 25 A |
| Tensión máxima (V) | CC 1500 V |
| Temperatura funcionamiento | -40 C a +85 C |
MCi MC-PSM470: Módulo Solar Premium para Instalaciones Eficientes
- Excelente coeficiente de temperatura más baja, 1 % - 2 % más generación de energía que los módulos de Tipo-P en áreas de temperaturas altas.
- LCOE más bajo, 3,5 % más generación de potencia que los módulos PERC, se reduce en gran medida el coste de la generación de energía.
- Salida de potencia pico con una tolerancia positiva de 0 ~+ 5 w garantiza la fiabilidad del módulo.
- Rendimiento de luz débil excelente por las mañanas, al atardecer y en días nublados.
- Tecnología de celda mejorada y materiales seleccionados para buena resistencia a la degradación y pérdida de potencia.
MC-PSM470
173,40 €
156,06 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas