| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Voltaje de alimentación [AC / DC] | 16 V AC o 16-24 V DC, 2,5 A |
| Consumo de corriente | Hasta 50 mA (en espera), hasta 200 mA (a corto plazo, mientras se envía) |
| Fuente de energía de respaldo [BAT] | 12 V Batería de ácido–plomo, 4 Ah/7 Ah |
| Corriente de carga de la batería | Hasta 500 mA |
| Voltaje y corriente de alimentación [AUX] | 12 V DC, hasta 1 A |
| Salida de sirena [BELL] | 1 A |
| Salida [LED] | 0.1 A |
| Salida PGM | 0.1 A |
| Módulo WiFi | Sí, incorporado |
| Frecuencia WiFi | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, WPA, WPA2, WPA mixto |
| Configuración de red WiFi | DHCP o manual |
| Tarjeta SIM | 1, tamaño NANO |
| Frecuencias GSM/GPRS | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Frecuencias 4G | 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Direcciones de transmisión | A receptores principales y de respaldo (2 compañías de seguridad); al servidor en la nube Protegus; a 8 móviles vía SMS; llamadas a 8 móviles con aviso por voz. |
| Canales de transmisión | GPRS o 4G, WiFi, LAN (con módulo E485), SMS, Llamada de voz, VHF/UHF (con T16) |
| Protocolos a CMS | TCP/IP, UDP/IP, SMS |
| Codificación de eventos | ID de contacto |
| Cifrado de informe | TRK AES 128, SIA IP AES 128 |
| Reloj interno | Sí |
| Buffer de memoria | 60 eventos |
| Registro de eventos | Hasta 1000 eventos (se sobrescriben los más antiguos) |
| Códigos de usuario | 40 |
| Código de coacción | Dos métodos configurables |
| Terminales I/O | 10; IN (NC, NO, EOL, ATZ) o OUT (OC hasta 100 mA) |
| Número de particiones | 8 |
| Número de zonas | 10 (20 con ATZ), ampliable a 32 |
| Salidas PGM | 2 (hasta 16 con expansores) |
| Teclados soportados | Hasta 8 (Protegus SK232, Paradox K636, K32, TM50, TM70, Crow CR16, etc.) |
| Máx. lectores RFID | 2 (Wiegand 26/34) |
| Bus 1-Wire | Hasta 30 m |
| Sensores compatibles | DS18S20, DS18B20, AM2301 |
| Máx. sensores en 1-Wire | 8 (Dallas) o 1 (AM2301) |
| Teclas electrónicas | iButton DS1990A, hasta 40 |
| Bus RS485 | Hasta 100 m, máx. 8 dispositivos |
| Módulos soportados | iO-8, iO-MOD, iO-WL, RF-SH, E485, TM17, CZ-Dallas, T16, lector RFID |
| Ambiente de operación | -10°C a 50°C, 80% HR a 20°C sin condensación |
| Dimensiones | 117x79x25 mm |
| Peso | 0.1 kg |
Sistema de Seguridad TRIKDIS TX-SP3 WiFi 4G: Control y Monitoreo Efectivo
- Informe de eventos a través del módulo WiFi incorporado o módem celular 2G.
- Configuración especial para enviar informes primero a CMS y luego a los clientes.
- Informe de eventos a través de mensajes SMS a 8 números celulares.
- Control remoto del modo de protección de las instalaciones seleccionadas (Armar / Desarmar / Stay / Sleep).
- Siete configuraciones operativas de salida (lógica, programa preestablecido o modo termostato).
- El panel de control SP3 permite reemplazar el panel anterior sin cambiar las resistencias en cada sensor con cable.
- Dos niveles de acceso para la configuración de parámetros: instalador y administrador.
TX-SP3_WiFi_4G
215,85 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas
Descripción
Detalles del producto
Ficha técnica
- Si Dispone