- -10%
- Nuevo
- -10%
- Nuevo
| Interface | 48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP |
| Velocidad puertos | 48x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps |
| PoE | Puertos 1~48 802.3af/at |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 30 W por puerto (370W para todo el dispositivo) |
| Características PoE | Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE PoE Watchdog (Disponible en la última versión de firmware) |
| VLAN | Hasta 4094 Voice VLAN |
| Control de redundacia | Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (solo disponible en sus puertos SFP) |
| Protocolos y Tecnologías de Red | LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Static LAG LACP 802.1X |
| Protocolos Gestión | Web/Cloud/APP/SNMP |
| Instalación | Rack |
| Alimentación | AC 100 V - 240 V |
| Temperatura de funcionamiento | 0° C - 50° C |
| Dimensiones | 357,6 (Fo) x 43,6 (Al) x 440 (An) mm |
| Peso | 5,4 Kg (Con embalaje) |
Ficha técnica
Referencias específicas