- ¡En oferta!
- -36%
- Nuevo
- ¡En oferta!
- -36%
- Nuevo
| Marca | Uniview |
| Capacidad | 2496Wh 48V/52Ah |
| Tipo batería | Litio |
| Ciclo de vida | +4000 |
| Potencia máxima de salida | 2500W |
| Entradas | Ac: 1400W max, Mechero. 13.2V/8A, Penl solar 18V ~40V/22A, max. 800W dos modos de carga |
| Salida DC | 1x13V/15A, 195W max puerto Anderson 1x13V/10A, 130W max coche 2x13V/3A, 39W max DC5521 |
| Salida AC | 2xAC 230V ~ 50Hz/60Hz (onda sinusoidal pura) ,1000W |
| Salida USB | 2xUSB-C PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A /100W Max 4x USB-A Qc3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A/18W Max |
| Funciones | Modo EPS, Identificación automática del sistema de red eléctrica, Modo de sobrecarga mejorado y Modo de energía de respaldo a largo plazo |
| Temp. Funcionamiento | -10°C ~ 45°C |
| Tipos de carga | AC 1400W Solar 800W max 13.2V/8A Mechero |
| Dimensiones | 518 x 293 x 323 m mm |
| Peso | 25.5Kg |
Ficha técnica