

Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHI-VTO2202F-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro del sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador anfitrión | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | 1/2.8" 2MP CMOS alta definición baja iluminación colorido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H:160°, V:82°,D:180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WD
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|