Switch Dahua PoE 2.0: Potencia para tu Red con 16 Puertos
* Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0 y V3.0.
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 16 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z.
- Puertos 1-16: 16xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 17-18: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puertos 17-18: 2xSFP 1000Mbps (Uplink)(combo).
- 1 puerto Consola.
- Puertos 1-2 ≤90W, Puertos 3-16 ≤30W, total ≤190W.
- Consumo de energía: Ralentí: 10W / Carga completa: 190W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
PFS4218-16ET-190
252,09 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capa | Capa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 8,8 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 5.36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de búfer de paquetes | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE8
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|