Switch PoE Dahua PFS3006-4ET-36: Potencia y Conectividad para tus Dispositivos
- Switch Comercial PoE no gestionable (L2)
- 4 puertos PoE RJ45 10/100Mbps
- 2 puertos Uplink 10/100Mbps
- Consumo PoE: ≤30W (puertos 1 a 4) ≤36W en total
- Protocolos PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Se recomienda conectar 4 cámaras IP a 4 Mbps respectivamente para el modo CCTV.
- Distancia de transmisión de datos y alimentación de 100m (a 100/1000Mbps) o de 250 metros (a 10Mbps en modo CCTV)
- Capacidad de conmutación de 1,8Gbps
- Tasa de transferencia de paquetes de 890Kbps
- Direcciones MAC: 2K
- Control de flujo activado por defecto
- Alimentación: AC100–AC240V
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof 2KV
PFS3006-4ET-36
57,98 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de transmisión de datos | 4 puertos PoE con 10/100 Mbps Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CA100–CA240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (-14 °F–131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE<
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|