Switch Dahua ePoE 8 Puertos: Transmisión Potente y Eficiente
- Switch ePoE capa 2, de 8 puertos + 1 Uplink Gigabit + 1 SFP.
- Admite transmisión PoE de larga distancia hasta 800 m con tecnología ePoE de Dahua. - Switch con Rango de Temperatura Extendida.
- La luz indicadora de puerto muestra el estado del modo de transmisión actual para el puerto, que incluye IEEE, E100 y E10.
- Compatible con IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE estándar. - Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z e IEEE802.3X.
LR2110-8ET-120
226,62 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-LR2110-8ET-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Ethernet | 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (fuente de alimentación PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía PoE | Puerto1,5≤60W, Puerto2,3,4,6,7,8≤30W, Total≤120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, alta PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 8,8 Gbps
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|