Switch PoE Dahua de 8 puertos: Eficiencia energética para tu red
- Switch PoE, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3 af y at indistintamente.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3X.
- 8 puertos 10/100Mbps PoE.
- 2 puertos Uplink 10/100Mbps.
- Consumo de energía PoE: Puertos 1-8 ≤30W, máx ≤65W
- Soporta PoE watchdog. Evita el mantenimiento manual y el reinicio del dispositivo, puede realizar la gestión inteligente y reducir el costo.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ 55°C. - Dimensiones: 245x122.9x35mm. - Peso: 760g.
PFS3010-8ET-65
85,30 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de transmisión de datos | 8 puertos PoE con 10/100 Mbps Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CA100–CA240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (-14 °F–131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 1,0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE<
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|