Interfaz Dahua VTH5221D-S2: Visualiza, Controla y Protege con Pantalla Táctil de 7"
- Pantalla táctil capacitiva de 7", resolución 1024x600.
- Visualización de cámaras IPC Dahua.
- Integración con alarmas.
- Llamada de grupo.
- Control de apertura 2 puertas.
- Ranura micro SD, máx. 32 GB.
- Grabación y instantánea (se necesita tarjeta SD).
- Wi-Fi y POE.
- Montaje en superficie.
VTH5221D-S2
216,18 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Microprocesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | SO LINUX incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono de todas las direcciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|