Dahua XVR5116HE-I3: Potente Sistema de Videovigilancia con IA y Protección Avanzada
- Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265
- Admite codificación de IA de canal completo
- Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Entradas de cámara IP de 24 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps
- Transmisión de video de hasta 2 canales (canal analógico) Protección perimetral
- Transmisión de video de hasta 16 canales (canal analógico) SMD Plus
- Transmisión de video de hasta 2 canales (canal analógico) reconocimiento de rostro humano
- Funcionalidad IoT y POS
XVR5116HE-I3
289,72 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño perimetral AI por registrador (Número de canales) | 2 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de la cara | 6 atributos: Género, grupos de edad (6), gafas, expresiones (8), mascarilla, barba, con hasta cuatro paneles de detección visualizad
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|