

Marca | Hysoon |
CPU | 320 MHz |
Sensor de activación | Pulsación en teclado o lector biométrico |
Teclado | Botonera mecánica |
Capacidad | Hasta 3.000 usuarios |
Registros | Hasta 160.000 logs |
Tiempo de verificación | < 0.5 seg. |
FAR (False Acceptance Rate) | < 0.0001% |
FRR (False Rejection Rate) | < 1% |
Modos de identificación | Huella y/o contraseña |
Pantalla | 2.8" TFT Color 320x240 pixel |
Tarjeta de proximidad | No dispone |
Comu
Detalles del producto
HY-AC010
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|