Control de Acceso Dahua ASC2202C-D para una Gestión Segura y Eficiente
- Comunicación TCP/IP.
- Dos protocolos de comunicación: RS-485 y Wiegand.
- Admite el almacenamiento de 100.000 usuarios y 500.000 registros de tarjetas.
- Admite enclavamiento de múltiples puertas, desbloqueo de múltiples usuarios, anti-passback y desbloqueo remoto.
- Admite alarma de manipulación del lector, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de desbloqueo, alarma de coacción, alarma de umbral de superación de tarjeta no válida y alarma de contraseña incorrecta.
- Admite RTC incorporado, fijación de hora manual y fijación de hora automática.
- Los datos se pueden guardar de forma permanente en caso de corte de energía; admite la actualización en línea.
- Alimentación mediante acumulador.
- Soporta mecanismo de vigilancia pa
ASC2202C-D
295,16 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protocolo de Internet | IPv4; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia del producto | Contenedor de hierro tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumbador | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa |