Dahua ASI3213A-W: Reconocimiento Facial Avanzado con Pantalla Táctil de 4.3"
- Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272
- Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR.
- Múltiples métodos de desbloqueo, incluidos rostro y contraseña. También puede combinarlos para crear sus propios métodos de desbloqueo personales.
- Soporta detección de máscara.
- Admite código QR de visitante con DSS Pro Platform.
- Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m (0,98 pies-4,92 pies).
- Admite 3.000 usuarios, 3.000 rostros, 3.000 contraseñas, 5.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros.
- La detección de vida tiene una tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona.
- Admite realizar videol
ASI3213A-W
168,70 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SORBO; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de producto | Ser único | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de visualiz
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|