Control de Acceso Biométrico Dahua ASF500B Anti-pull 500KG*2
- 500KG * 2 Anti-pull
- Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV)
- Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia
- La succión electromagnética funciona completamente, no hay fallas mecánicas
- Se puede configurar DC12V o DC24V
- La prueba de diseño magnético residual , materiales de desgaste
- Tratamiento de aislamiento del cuerpo de doble bloqueo
ASF500B
310,10 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de trabajo | CC 12 V/CC 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corriente de trabajo | 600mA/300mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-tirón | 500kg*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abre la puerta hacia adentro | Equipado con stents ASF500ZL / ASF500L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones totales | 530*71*40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 9,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|