

Procesador | Linux Based 1Ghz CPU |
Algoritmo | BioNano V10 |
Sensor óptico huellas | Optical Sensor |
Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
Area de escaneado | 22 x 18 mm |
Resolución | 500 DPI |
Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
Capacidad | Hasta 3.000 huellas o tarjetas |
Registros | Hasta 50.000 |
Modos de identificación | Huella, Tarjeta y Huella+Tarjeta |
Tarjeta de proximidad | EM |
Comunicación PC | WiFi, Bluetooth, TCP/IP, miniUSB y RS485 |
Entradas | Sensor
Detalles del producto
M5PLUS-BT-WIFI
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|