

Térmico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de detector | FPA sin enfriar de óxido de vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel | 12 micras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango espectral | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad Térmica (NETD) | < 50 mK (@f/1.0,25Hz,300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,5mm | 7mm
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|