

Referencias específicas
check_circle
check_circle
¿Qué estás buscando?
Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima | 0.01 lux @F1.2 (Color) |
Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
Tasa Main Stream | 1080P/720P (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (H: 105.8º) |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / LED IR (10 m) |
Uso | Interior |
Funciones | BLC, DWDR, AGC, 3D-NR, ROI, Motion Detection |
Día / Noche |