Cámara de Seguridad Solar Dahua PFM378-B100-WB: Protección Robusta y Monitoreo Remoto
- Diseño integrado, fácil de instalar
- Montaje en poste
- Ajuste de ángulo flexible del panel solar y la cámara
- Panel solar monocristalino de 100W
- Construcción robusta para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km/h
- Monitoreo remoto disponible a través de la aplicación móvil
- Controlador de carga de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT)
- Función de comunicación RS-485
- Protección eléctrica
PFM378-B100-WB
1.027,07 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Panel solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escribe | Silicio monocristalino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Energía | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de salida | 18,8 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia de las celdas solares | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Carga mecánica | 5400 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escribe | MPPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de funcionamiento |
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|