Cámara de Seguridad Dahua IPC-HDW5241TM-ASE - Calidad de Imagen Full HD 1080p
- Sensor de imagen CMOS de 2 MP 1/2,8", baja luminancia e imagen de alta definición.
- Salidas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps.
- LED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 50 m.
- ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codificación tras filtro, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de almacenamiento y ancho de banda.
- Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
- Con un algoritmo de aprendizaje profundo, admite: metadatos de video, detección de sonido inteligente, IVS, detección de rostros, detección de objetos inteligentes y conteo de personas, etc
IPC-HDW5241TM-ASE
168,67 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación |