

Marca | Hikvision |
Gama | HiWatch Series |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Tasa Main Stream | 4Mpx / 1080p / 720p (20 FPS) |
Tasa Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
Posicionamiento Lente | 2 Axis |
Iluminación mínima | Color 0.01 Lux @ F1.2 - Color 0.028 Lux @ F2.0 |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR, B |
Referencias específicas
check_circle
check_circle
¿Qué estás buscando?