Cámara de Seguridad Dahua con Imagen de Alta Definición y Visión Nocturna
- Sensor de imagen CMOS de 8 MP 1/2,8", baja luminancia e imagen de alta definición.
- Salidas máx. 8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps. · Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja.
- Luz cálida y LED IR incorporados; El máximo. La distancia de iluminación IR es de 50 m., la distancia de luz cálida es de 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda.
- Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
- Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos).
- Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaram
IPC-HFW3849T1-ZAS-PV
438,60 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,004 lux a F1
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|