Cámara de Seguridad Dahua con Resolución Ultra HD y Óptica Avanzada
- Resolución hasta 8MP@17IPS (AI activo), 8MP@25IPS (AI desactivado).
- Óptica Fija de 3.6mm (85°x45°x100° (HxVxD)), F1.4.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
IPC-HFW3841E-AS-0360B
282,89 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2,8” y 8 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 megabytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crea una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|