Cámara Dahua con Zoom Motorizado: Calidad de Imágenes y Resolución Superior
- Zoom y enfoque motorizados para control remoto e inteligente con bajo costo de instalación
- Excelente calidad de entrega de imágenes y alta resolución.
- La corrección IR garantiza un seguimiento en tiempo real las 24 horas.
- P-Iris incorporado que se adapta fácilmente a diversas condiciones de luz.
- Montaje estándar para una fácil instalación y gran compatibilidad.
PFL010542-A12PE
238,29 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del sensor de imagen | 1/1,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 10,5 mm–42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 12 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.5 (An)–F1.8 (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrección de infrarrojos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de rayo principal (CRA) | 2,3° (O)–3,7° (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud óptica total |
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|