Cámara de Seguridad Dahua HAC-HDBW3231E-Z con Visión Nocturna y Altos Niveles de Definición
- Starlight, WDR real de 120 dB, 3DNR
- Máx. 30 fps a 1080P
- Salida dual HD y SD
- Lente motorizada de 2,7-12 mm
- Máx. Longitud IR 50 m, IR inteligente
- IP67, IK10, 24 V CA/12 V CC
HAC-HDBW3231E-Z
236,26 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1945(H)×1097(V), 2.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1.3s~1/30000s NTSC: 1s~1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.005Lux/F1.4, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido |
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|