Dahua HAC-ME1509H-A-PV-0360B-S2: Máxima Protección con Luz Dual Inteligente
- Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie ME1509-S2.
- La función de alarma de voz inteligente que se puede usar con AI programada de AI XVR solo está disponible para la cámara TiOC 2.0.
- Para poder utilizar la cámara 5MP 16:9 y la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.
- Máximo 25 fps a 5 MP (salida de vídeo 16:9).
- 120 dB verdadero WDR, 3D NR.
- Luz dual inteligente.
- Protección contra interferencias de luz roja-azul.
- Disuasión activa con luz roja azul, sirena e interfaz de salida de alarma.
- 40 m de distancia de iluminación.
- Súper Adaptación.
- Micrófono incorporado.
- Lente fija de 3,6
HAC-ME1509H-A-PV-0360B-S2
114,97 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2880 (Alto) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE)
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|