Cámara de seguridad Dahua 5MP con iluminadores duales inteligentes
- Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1509-IL.
- Para utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5MP, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior.
- Max 25 fps@5MP (salida de video 16:9).
- 120 dB WDR real, 3D NR.
- Iluminadores duales inteligentes.
- 40 m de distancia de iluminación.
- Súper Adaptación.
- MICRÓFONO incorporado.
- Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional).
- CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
- IP67, 12 V CC.
HAC-HDW1509T-IL-A-0280B
82,41 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,001 lux a F1,0 (color, 30 IRE)
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|