Cámara Dahua 5MP HDCVI con Starlight y WDR Real de 120 dB
- Para utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5MP, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior.
- Max 25 fps@5MP (salida de video 16:9)
- Starlight, WDR real de 120 dB, 3D NR
- CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
- Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)
- Micrófono incorporado
- Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligente
- IP67, IK10, CC12V±30%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | 0,001 lux/F1.6, 30 IRE, 0 lux IR
Referencias específicas
check_circle
check_circle
¿Qué estás buscando? |