Soporte de Montaje PFB510W Dahua: Ajuste preciso para tu seguridad
- Aleación de aluminio.
- Compatible con el montaje en la pared y en el techo.
- Conexión de cable interior sin exposición.
- Función de caja de conexiones.
- Fácil instalación y ajuste.
- Ajuste del ángulo vertical con alta precisión.
- Soporte de carga: 4Kg.
- Dimensiones y peso: 134x134.4x195.8mm / 1.1Kg.
PFB510W
90,29 €
Impuestos incluidos
Entrega 24/72 horas

Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFB510W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 134,0 × 134,4 × 195,8 mm (5,28" × 5,29" × 7,71") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,1 kg (2,43 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,3 kg (2,87 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargar los portes | 4,0 kg (8,82 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de func
Detalles del producto
Referencias específicas
Filtrar por
Iniciar sesión
Crear una cuenta
Listas de deseos
0
check_circle check_circle ¿Qué estás buscando?
|